| Materiál | Plast |
| Spotreba vzduchu | 1.4m3/min pri 6 baroch |
| Priemer otvoru | 5 mm |
| Dĺžka | 257 mm |
| Váha | 118 g |
| Popis | Kruhová plastová dýza – univerzálna s najvyššou efektivitou. |
| Kompatibilita | Funguje len v kombinácii s adaptérom RN-10. |
| Číslo artiklu | RN-10-05-001 |
| Materiál | Plast |
| Spotreba vzduchu | 2.1m3/min pri 6 baroch |
| Priemer otvoru | 5 mm |
| Dĺžka | 257 mm |
| Váha | 112 g |
| Popis | Kruhová plastová dýza – univerzálna s najvyššou efektivitou. |
| Kompatibilita | Funguje len v kombinácii s adaptérom RN-10 |
| Číslo artiklu | RN-10-06-001 |
| Materiál | Plast |
| Spotreba vzduchu | 3.0m3/min pri 6 baroch |
| Priemer otvoru | 7 mm |
| Dĺžka | 257 mm |
| Váha | 108 gr |
| Popis | Kruhová plastová dýza – univerzálna s najvyššou efektivitou. |
| Kompatibilita | Funguje len v kombinácii s adaptérom RN-10. |
| Číslo artiklu | RN-10-07-001 |
| Materiál | Plast |
| Spotreba vzduchu | 3.9m3/min pri 6 baroch |
| Priemer otvoru | 8 mm |
| Dĺžka | 257 mm |
| Váha | 105 g |
| Popis | Kruhová plastová dýza – univerzálna s najvyššou efektivitou. |
| Kompatibilita | Funguje len v kombinácii s adaptérom RN-10. |
| Číslo artiklu | RN-10-08-001 |
| Materiál | Plast |
| Spotreba vzduchu | 6.0m3/min pri 6 baroch |
| Priemer otvoru | 10 mm |
| Dĺžka | 257 mm |
| Váha | 94 g |
| Popis | Kruhová plastová dýza – univerzálna s najvyššou efektivitou. |
| Kompatibilita | Funguje len v kombinácii s adaptérom RN-10. |
| Číslo artiklu | RN-10-10-001 |
| Materiál | Hliník |
| Spotreba vzduchu | 1.8m3/min 6 baroch |
| Dĺžka | 110 mm |
| Váha | 107 g |
| Kompatibilita | s adaptérom |
| Číslo artiklu | RN-34-10-100 |
| Materiál | Hliník |
| Spotreba vzduchu | 1.8m3/min pri 6 baroch |
| Dĺžka | 110 mm |
| Váha | 97 gr |
| Kompatibilita | s adaptérom |
| Číslo artiklu | RN-34-10-200 |
| Materiál | Hliník |
| Spotreba vzduchu | 1.8m3/min pri 6 baroch |
| Dĺžka | 74,6 mm |
| Váha | 115 g |
| Kompatibilita | s adaptérom |
| Číslo artiklu | RN-34-10-300 |
| Materiál | Hliník |
| Spotreba vzduchu | 1.4m3/min pri 6 baroch |
| Priemer otvoru | 5 mm |
| Dĺžka | 257 mm |
| Váha | 224 g |
| Kompatibilita | s adaptérom RN-10-ALU |
| Číslo artiklu | RN-10-05-001-ALU |
| Materiál | Hliník |
| Spotreba vzduchu | 2.1m3/min pri 6 baroch |
| Priemer otvoru | 6 mm |
| Dĺžka | 257 mm |
| Váha | 216 gr |
| Kompatibilita | s adaptérom RN-10-ALU |
| Číslo artiklu | RN-10-06-001-ALU |
| Materiál | Hliník |
| Spotreba vzduchu | 3.0m3/min pri 6 baroch |
| Priemer otvoru | 7 mm |
| Dĺžka | 257 mm |
| Váha | 208 gr |
| Kompatibilita | s adaptérom RN-10-ALU |
| Číslo artiklu | RN-10-07-001-ALU |
| Materiál | Hliník |
| Spotreba vzduchu | 3.9m3/min pri 6 baroch |
| Priemer otvoru | 8 mm |
| Dĺžka | 257 mm |
| Váha | 200 gr |
| Kompatibilita | s adaptérom RN-10-ALU |
| Číslo artiklu | RN-10-08-001-ALU |
| Materiál | Hliník |
| Spotreba vzduchu | 6.0m3/min pri 6 baroch |
| Priemer otvoru | 10 mm |
| Dĺžka | 257 mm |
| Váha | 180 g |
| Kompatibilita | s adaptérom RN-10-ALU |
| Číslo artiklu | RN-10-10-001-ALU |
| Materiál | Hliník |
| Spotreba vzduchu | 7.8m3 pri 6 baroch |
| Priemer otvoru | 12 mm |
| Dĺžka | 257 mm |
| Váha | 162 g |
| Kompatibilita | s adaptérom RN-10-ALU |
| Číslo artiklu | RN-10-12-001-ALU |
| Spotreba vzduchu | 0.9m3/min pri 6 baroch |
| Priemer otvoru | 2 mm x 38 mm |
| Dĺžka | 577 mm |
| Váha | 1070 gr |
| Kompatibilita | IG-10 / IG-10-E |
| Číslo artiklu | FN-10-02-000 |
| Spotreba vzduchu | 2.0m3/min pri 6 baroch |
| Priemer otvoru | 4 mm x 25 mm |
| Dĺžka | 577 mm |
| Váha | 905 g |
| Kompatibilita | IG-10 / IG-10-E |
| Číslo artiklu | FN-10-04-000 |
| Spotreba vzduchu | 3.8m3/min pri 6 baroch |
| Priemer otvoru | 6 mm x 25 mm |
| Dĺžka | 577 mm |
| Váha | 890 g |
| Kompatibilita | IG-10 / IG-10-E |
| Číslo artiklu | FN-10-06-000 |
| Spotreba vzduchu | 4.4m3/min pri 6 baroch |
| Priemer otvoru | 2 mm x 70 mm |
| Dĺžka | 723 mm |
| Váha | 1505 gr |
| Kompatibilita | IG-10 / IG-10-E |
| Číslo artiklu | FN-10-07-000 |
| Spotreba vzduchu | 2.0m3/min pri 6 baroch |
| Dĺžka | 112 mm |
| Váha | 102 g |
| Kompatibilita | s adaptérom NA-34 |
| Číslo artiklu | FN-34-10-100 |
| Spotreba vzduchu | 1.6m3/min pri 6 baroch |
| Dĺžka | 220 mm |
| Váha | 132 g |
| Kompatibilita | s adaptérom NA-34 |
| Číslo artiklu | FN-34-10-200 |

| Spotreba vzduchu | 1.6m3/min pri 6 baroch |
| Váha | 132 g |
| Kompatibilita | s adaptérom NA-34 |
| Číslo artiklu | FN-34-10-300 |

| Spotreba vzduchu | 1.6m3/min pri 6 baroch |
| Váha | 132 g |
| Kompatibilita | s adaptérom NA-34 |
| Číslo artiklu | FN-34-10-400 |

| Dĺžka | 220 mm |
| Váha | 147 g |
| Kompatibilita | Pre zariadenie IC-020 a IC-022 |
| Číslo artiklu | FN-20-10-200 |
| Kompatibilita | NA-20-10-001 |

| Materiál | Hliník |
| Dĺžka | 61,6 mm |
| Váha | 125 g |
| Popis | Drviaci adaptér pre trysku je ideálnym adaptérom pre ďalšiu fragmentáciu 3 mm peliet suchého ľadu. |
| Kompatibilita | Použiteľné v kombinácii so všetkými tryskami okrem okrúhlych trysiek POM RN-11-03 – 11-06 |
| Číslo artiklu | BHA-10-04-000 |

| Materiál | Plast |
| Spotreba vzduchu | 7.8m3/min pri 6 baroch |
| Priemer otvoru | 12 mm |
| Dĺžka | 257 mm |
| Váha | 80 g |
| Popis | Kruhová plastová dýza – univerzálna s najvyššou efektivitou. |
| Kompatibilita | Funguje len v kombinácii s adaptérom RN-10. |
| Číslo artiklu | RN-10-12-001 |

| Materiál | Plast |
| Spotreba vzduchu | 1.4m3/min pri 6 baroch |
| Priemer otvoru | 5 mm |
| Dĺžka | 147 mm |
| Váha | 70 g |
| Kompatibilita | IG-30-E |
| Číslo artiklu | RN-13-05-000 |
![]()
| Spotreba vzduchu | 2.2m3/min pri 6 baroch |
| Dĺžka | 220 mm |
| Váha | 132 g |
| Číslo artiklu | FN-35-10-200 |